Plantilla
María Martínez es habitual en todas las concentraciones que convoca la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Ella y otras cuatro de sus compañeras ya participaron la pasada temporada en el Campeonato Autonómico Alevín, aunque no superaron la primera fase. Sergio Mayor continúa trabajando con unas niñas que derrochan ilusión por el baloncesto.
| INTEGRANTE | DORSAL |
| ROCÍO ASENSIO RUPÉREZ | 1 |
| LUCÍA AYUSO FERNÁNDEZ | 9 |
| BERTA NAVAS GARCÍA | 22 |
| LEIRE ALONSO MOLINA | 23 |
| PAULA VERDE LÁZARO | 28 |
| CLAUDIA PEÑA DE LA MERCED | 43 |
| ISABEL MAYOR RUSSELL | 47 |
| VERA DURÁN GARCÍA | 56 |
| EMMA DEL RÍO GONZALO | 58 |
| LEIRE HERNÁNDEZ PASTOR | 68 |
| LUCÍA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 84 |
| ELENA IGLESIAS MORALES | 86 |
| MARÍA MARTÍNEZ CIRIA | 88 |
| SERGIO MAYOR GARCÍA | ENT |


