¡Ya tenemos ganas de baloncesto!
El próximo lunes comenzamos la pretemporada, con entrenamientos en pista. Solo podemos anunciar los horarios de las dos primeras semanas, ya que nos resulta imposible planificar el resto de septiembre.Importante recordar que estos horarios pueden ser muy distintos a los definitivos para toda la temporada.
Todos los entrenamientos en San Andrés tendrán lugar en pista azul. Los horarios de inicio de Pequebasket (a partir de 2018) preinscritos, ya se anunciará más adelante.
| SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO | ||
| Día | Pabellón | Hora |
| MINI MASCULINO (Ojo, de momento solo nacidos en 2014 y 2015) | ||
| Martes | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| Miércoles | Juventud | 19:30h a 21:00h |
| Viernes | Juventud | 19:30h a 21:00h |
| MINI FEMENINO (Ojo, de momento solo nacidas en 2014 y 2015) | ||
| Lunes | Juventud | 12:30h a 14:00h |
| Miércoles | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| Jueves | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| INFANTIL FEMENINO | ||
| Lunes | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| Miércoles | Juventud | 12:30h a 14:00h |
| Jueves | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| Viernes | Juventud | 12:30h a 14:00h |
| INFANTIL MASCULINO | ||
| Lunes | Juventud | 11:00h a 12:30h |
| Martes | San Andrés | 16:00h a 17:30h |
| Miércoles | San Andrés | 16:00h a 17:30h |
| Jueves | Juventud | 11:00h a 12:30h |
| Viernes | Juventud | 11:00h a 12:30h |
| CADETE MASCULINO | ||
| Lunes | San Andrés | 16:00h a 17:30h |
| Martes | San Andrés | 17:30h a 19:00h |
| Miércoles | Juventud | 11:00h a 12:30h |
| Jueves | Juventud | 12:30h a 14:00h |
| Viernes | San Andrés | 16:00h a 17:30h |
| JUNIOR Y SENIOR MASCULINO | ||
| Lunes | San Andrés | 17:30h a 19:00h |
| Martes | Juventud | 11:00h a 12:30h SÓLO JUNIOR |
| Miércoles | San Andrés | 17:30h a 19:00h |
| Jueves | San Andrés | 16:00h a 17:30h |
| Viernes | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| CADETE, JUNIOR Y SENIOR FEMENINO | ||
| Lunes | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| Martes | Juventud | 12:30h a 14:00h |
| Jueves | San Andrés | 17:30h a 19:00h |
| Viernes | San Andrés | 17:30h a 19:00h |
| SEMANA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE | ||
| Día | Pabellón | Hora |
| GRUPO PREMINI (Niños y niñas de 2016 y 2017) | ||
| Miércoles | Juventud | 12:00h a 13:00h |
| Viernes | Juventud | 19:00h a 20:00h |
| MINI MASCULINO (Nacidos en 2014 y 2015) | ||
| Martes | San Andrés | 11:00h a 12:00h |
| Miércoles | San Andrés | 11:00h a 12:00h |
| Jueves | San Andrés | 11:00h a 12:00h |
| MINI FEMENINO (Nacidas en 2014 y 2015) | ||
| Martes | San Andrés | 10:00h a 11:00h |
| Miércoles | San Andrés | 10:00h a 11:00h |
| Jueves | San Andrés | 10:00h a 11:00h |
| INFANTIL FEMENINO | ||
| Lunes | Juventud | 12:00h a 13:30h |
| Martes | Juventud | 12:00h a 13:30h |
| Jueves | San Andrés | 16:00h a 17:30h |
| Viernes | San Andrés | 17:30h a 19:00h |
| INFANTIL MASCULINO | ||
| Lunes | San Andrés | 16:00h a 17:30h |
| Martes | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| Miércoles | San Andrés | 16:00h a 17:30h |
| Jueves | Juventud | 12:00h a 13:30h |
| Viernes | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| CADETE MASCULINO | ||
| Lunes | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| Martes | San Andrés | 16:00h a 17:30h |
| Miércoles | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| Jueves | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| Viernes | San Andrés | 16:00h a 17:30h |
| CADETE FEMENINO | ||
| Lunes | San Andrés | 17:30h a 19:00h |
| Martes | San Andrés | 17:30h a 19:00h |
| Miércoles | Juventud | 19:00h a 20:30h |
| Jueves | San Andrés | 17:30h a 19:00h |
| JUNIOR Y SENIOR MASCULINO | ||
| Lunes | San Andrés | 21:00h a 22:00h |
| Martes | San Andrés | 21:00h a 22:00h |
| Miércoles | San Andrés | 17:30h a 19:00h |
| Jueves | San Andrés | 21:00h a 22:00h |
| Viernes | Juventud | 12:00h a 13:30h SÓLO JUNIOR |
| JUNIOR Y SENIOR FEMENINO | ||
| Lunes | San Andrés | 10:30h a 12:00h |
| Martes | San Andrés | 21:00h a 22:00h |
| Miércoles | San Andrés | 21:00h a 22:00h |
| Jueves | San Andrés | 21:00h a 22:00h |

